Eric Willaume - Mes dépouillements || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Ottignies [Brabant wallon] (1689-1910) 6.149 6.139
Mariages
Ottignies [Brabant wallon] (1691-1910) 1.356 1.170
Décès & Sépultures
Ottignies [Brabant wallon] (1690-1890) 2.929 2.404
Divers : Liste des électeurs pour la formation des chambres
Archennes [Brabant wallon] (1884-1884) 8 0
Autre-Eglise [Brabant wallon] (1884-1884) 18 0
Baisy-Thy [Brabant wallon] (1884-1884) 43 0
Baulers [Brabant wallon] (1884-1884) 9 0
Beauvechain [Brabant wallon] (1884-1884) 43 0
Bierges [Brabant wallon] (1884-1884) 12 0
Biez [Brabant wallon] (1884-1884) 13 0
Bomal [Brabant wallon] (1884-1884) 14 0
Bonlez [Brabant wallon] (1884-1884) 9 0
Bornival [Brabant wallon] (1884-1884) 7 0
Bousval [Brabant wallon] (1884-1884) 23 0
Braine-L'alleud [Brabant wallon] (1884-1884) 109 0
Braine-le-Château [Brabant wallon] (1884-1884) 35 0
Céroux-Mousty [Brabant wallon] (1884-1884) 23 0
Chastre-Villeroux-Blanmont [Brabant wallon] (1884-1884) 45 0
Chaumont-Gistoux [Brabant wallon] (1884-1884) 38 0
Clabecq [Brabant wallon] (1884-1884) 22 0
Corbais [Brabant wallon] (1884-1884) 11 0
Corroy-le-Grand [Brabant wallon] (1884-1884) 18 0
Cortil-Noirmont [Brabant wallon] (1884-1884) 24 0
Court-Saint-Etienne [Brabant wallon] (1884-1884) 60 0
Couture-Saint-Germain [Brabant wallon] (1884-1884) 6 0
Dion-le-Mont [Brabant wallon] (1884-1884) 11 0
Dion-le-Val [Brabant wallon] (1884-1884) 3 0
Dongelberg [Brabant wallon] (1884-1884) 13 0
Enines [Brabant wallon] (1884-1884) 9 0
Folx-les-Caves [Brabant wallon] (1884-1884) 19 0
Geest-Gérompont-Petit-Rosière [Brabant wallon] (1884-1884) 16 0
Genappe [Brabant wallon] (1884-1884) 94 0
Gentinnes [Brabant wallon] (1884-1884) 14 0
Genval [Brabant wallon] (1884-1884) 17 0
Glabais [Brabant wallon] (1884-1884) 7 0
Grand-Rosière-Hottomont [Brabant wallon] (1884-1884) 17 0
Grez-Doiceau [Brabant wallon] (1884-1884) 60 0
Hamme-Mille [Brabant wallon] (1884-1884) 19 0
Haut-Ittre [Brabant wallon] (1884-1884) 17 0
Hévillers [Brabant wallon] (1884-1884) 14 0
Houtain [Brabant wallon] (1884-1884) 12 0
Huppaye-Molembais-Saint-Pierre [Brabant wallon] (1884-1884) 19 0
Incourt [Brabant wallon] (1884-1884) 17 0
Ittre [Brabant wallon] (1884-1884) 43 0
Jandrain-Jandrenouille [Brabant wallon] (1884-1884) 21 0
Jauche [Brabant wallon] (1884-1884) 65 0
Jauchelette [Brabant wallon] (1884-1884) 7 0
Jodoigne [Brabant wallon] (1884-1884) 228 0
Jodoigne-Souveraine [Brabant wallon] (1884-1884) 15 0
La Hulpe [Brabant wallon] (1884-1884) 42 0
Lasne-Chapelle-Saint-Lambert [Brabant wallon] (1884-1884) 20 0
Lathuy [Brabant wallon] (1884-1884) 20 0
Lillois-Witerzée [Brabant wallon] (1884-1884) 15 0
Limal [Brabant wallon] (1884-1884) 23 0
Limelette [Brabant wallon] (1884-1884) 18 0
Longueville [Brabant wallon] (1884-1884) 22 0
Loupoigne [Brabant wallon] (1884-1884) 20 0
Malèves-Sainte-Marie-Wastines [Brabant wallon] (1884-1884) 15 0
Maransart [Brabant wallon] (1884-1884) 10 0
Marbais [Brabant wallon] (1884-1884) 47 0
Marilles-Nodrenge [Brabant wallon] (1884-1884) 19 0
Melin [Brabant wallon] (1884-1884) 18 0
Mellery [Brabant wallon] (1884-1884) 19 0
Monstreux [Brabant wallon] (1884-1884) 5 0
Mont-Saint-André [Brabant wallon] (1884-1884) 12 0
Mont-Saint-Guibert [Brabant wallon] (1884-1884) 33 0
Néthen [Brabant wallon] (1884-1884) 15 0
Nil-Saint-Vincent [Brabant wallon] (1884-1884) 36 0
Nivelles [Brabant wallon] (1884-1884) 377 0
Nodebais [Brabant wallon] (1884-1884) 4 0
Noduwez-Linsmeau [Brabant wallon] (1884-1884) 25 0
Noville-sur-Mehaigne [Brabant wallon] (1884-1884) 12 0
Ohain [Brabant wallon] (1884-1884) 47 0
Oisquercq [Brabant wallon] (1884-1884) 6 0
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac [Brabant wallon] (1884-1884) 24 0
Opprebais [Brabant wallon] (1884-1884) 27 0
Orbais [Brabant wallon] (1884-1884) 10 0
Orp-le-Grand [Brabant wallon] (1884-1884) 36 0
Ottignies [Brabant wallon] (1884-1884) 15 0
Perwez [Brabant wallon] (1884-1884) 69 0
Piétrain [Brabant wallon] (1884-1884) 30 0
Piétrebais [Brabant wallon] (1884-1884) 19 0
Plancenoit [Brabant wallon] (1884-1884) 10 0
Quenast [Brabant wallon] (1884-1884) 20 0
Ramillies [Brabant wallon] (1884-1884) 20 0
Rebecq-Rognon [Brabant wallon] (1884-1884) 91 0
Rixensart [Brabant wallon] (1884-1884) 16 0
Rosières [Brabant wallon] (1884-1884) 2 0
Roux-Miroir [Brabant wallon] (1884-1884) 11 0
Saint-Géry [Brabant wallon] (1884-1884) 7 0
Saint-Jean-Geest [Brabant wallon] (1884-1884) 18 0
Sart-Dames-Avelines [Brabant wallon] (1884-1884) 23 0
Thines [Brabant wallon] (1884-1884) 11 0
Thorembais-les-Béguines [Brabant wallon] (1884-1884) 18 0
Thorembais-Saint-Trond [Brabant wallon] (1884-1884) 24 0
Tilly [Brabant wallon] (1884-1884) 14 0
Tourinnes-la-Grosse [Brabant wallon] (1884-1884) 20 0
Tourinnes-Saint-Lambert [Brabant wallon] (1884-1884) 31 0
Tubize [Brabant wallon] (1884-1884) 107 0
Vieux-Genappe [Brabant wallon] (1884-1884) 22 0
Villers-la-Ville [Brabant wallon] (1884-1884) 22 0
Virginal [Brabant wallon] (1884-1884) 36 0
Walhain-Saint-Paul [Brabant wallon] (1884-1884) 32 0
Waterloo [Brabant wallon] (1884-1884) 63 0
Wauthier-Braine [Brabant wallon] (1884-1884) 17 0
Wavre [Brabant wallon] (1884-1884) 278 0
Ways [Brabant wallon] (1884-1884) 15 0
Divers : Liste des électeurs provinciaux
Wavre [Brabant wallon] (1882-1882) 480 0
Divers : Plan POPP (matrice cadastrale 1858)
Ottignies [Brabant wallon] (1858-1858) 529 0
Divers : Registres d'électeurs
Céroux-Mousty [Brabant wallon] (1910-1910) 392 0
Court-Saint-Etienne [Brabant wallon] (1906-1906) 1.055 0
Limelette [Brabant wallon] (1936-1936) 445 0
Ottignies [Brabant wallon] (1956-1956) 815 0
Totaux : 17.535 9.713

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

FreeCompteur.com

FreeCompteur Live

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)